product center
Related articles
簡要描述:Star奧立龍溶解氧便攜式測量儀使用經(jīng)濟(jì)易用、適合現(xiàn)場基礎(chǔ)溶解氧分析的 Thermo Scientific™ Orion™ Star A123 溶解氧便攜式測量儀,可進(jìn)行簡單的常規(guī)溶解氧和溫度測量。
產(chǎn)品型號: STARA123
所屬分類:Star A溶解氧系列
更新時(shí)間:2023-08-03
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | 其他品牌 | 測定原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 |
使用經(jīng)濟(jì)易用、適合現(xiàn)場基礎(chǔ)溶解氧分析的 Thermo Scientific™ Orion™ Star A123 溶解氧便攜式測量儀,可進(jìn)行簡單的常規(guī)溶解氧和溫度測量。使用水汽飽和空氣或定制值(Winkler 滴定),進(jìn)行譜溶氧 (DO) 探頭校準(zhǔn)。通過簡單鍵盤布局和屏顯文字提示,可快速導(dǎo)航至設(shè)置菜單,并確保校準(zhǔn)一致性。使用內(nèi)含的電支架,輕松將傳感器置入樣品內(nèi),并可簡化存儲(chǔ)。
貨號: STARA1236
規(guī)格:
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(單獨(dú)銷售,貨號 1010003) |
準(zhǔn)確度(譜型溶氧 DO) | ±0.2 mg/L 或讀數(shù)的 ±2%,取較大者 |
準(zhǔn)確度(溫度) | ± 0.1°C |
電池壽命 | 2000 小時(shí) |
電池類型 | 四節(jié) AA 電池(隨附) |
校準(zhǔn)模式 | 水飽和空氣,手動(dòng)(Winkler 滴定) |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
通道 | 1 |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 內(nèi)部數(shù)據(jù)點(diǎn)存儲(chǔ)器 |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 50 |
描述 | Orion Star A123 溶解氧便攜式測量儀工具包,帶譜 DO 傳感器(3 米線纜)、維護(hù)工具包、測量儀防護(hù)殼和現(xiàn)場包 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24 cm x 10 cm x 6.5 cm(9.5 英寸x 3.9 英寸x 2.6 英寸) |
顯示類型 | LCD |
包括 | Star A123 DO 測量儀,083010MD Orion 譜溶解氧傳感器,帶 3 米線纜、080513 DO 維護(hù)工具包、測量儀防護(hù)殼、硬質(zhì)現(xiàn)場包、4 節(jié) AA 電池、文獻(xiàn)資料 CD、打印版快速入門指南和測量儀檢驗(yàn)證書 |
輸入 | 9 針 MiniDIN(譜 DO 傳感器,帶內(nèi)置溫度探頭) |
鍵盤 | 簡易式,帶突出顯示的測量鍵、滾動(dòng)鍵和快捷鍵 |
語言 | 英文 |
日志功能類型 | 自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,包含自動(dòng)讀數(shù)測量模式;手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,包含連續(xù)測量模式 |
存儲(chǔ) | 穩(wěn)定內(nèi)存可保存各項(xiàng)記錄和設(shè)置 |
型號 | Orion Star A123 溶解氧/溫度便攜式測量儀 |
Percent Saturation Range (Polarographic DO) | 0.0 至 200.0% 飽和度 |
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) | 0.1、1% 飽和度 |
百分飽和度相對準(zhǔn)確度(譜型溶氧 DO) | ± 2% 飽和度或讀數(shù)的 ± 2%,取較大者 |
電源 | 4 節(jié) AA 電池(附帶)或 AC 通用型適配器(單獨(dú)銷售) |
壓力范圍 | 450 至 850 mmHg(手動(dòng)輸入) |
探頭類型 | 譜溶解氧探針(包括 083010MD Orion 譜 DO 傳感器,帶 3 米線纜) |
分辨率(譜型溶氧 DO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率(溫度) | 0.1°C (0.1°F) |
鹽度因素 | 0 至 45 ppt,通過手動(dòng)輸入樣品鹽度進(jìn)行自動(dòng)校正 |
穩(wěn)定性 | Smart Stability 和 Smart Averaging |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環(huán)境溫度) |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環(huán)境溫度) |
溫度電校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)溫度偏移校準(zhǔn) |
溫度選擇 | 自動(dòng)(含 ATC 溫度探頭) |
質(zhì)保期 | 測量儀 3 年質(zhì)保 |
重量(英制) | 2 lb. |
重量(公制) | 0.5 kg |
Barometric Pressure Correction | 450 至 850 mmHg,自動(dòng)(帶手動(dòng)輸入) |
IP 防護(hù)等級 | IP-67 |
Measurement Modes | 溶解氧(單位:% 飽和度或 mg/L)及溫度 |
輸出 | 無 |
Percent Saturation Range Polarographic DO | 0.0 至 200.0% 飽和度 |
范圍(譜型溶氧 DO) | 0.00 至 20.00mg/L |
相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
傳感器類型 | 譜溶解氧傳感器 |
溫度范圍(公制) | 0.0°C 至 50.0°C |
Unit Size | Each |
單位規(guī)格:Each
描述:Orion Star A123 溶解氧便攜式測量儀工具包,帶譜 DO 傳感器(3 米線纜)、維護(hù)工具包、測量儀防護(hù)殼和現(xiàn)場包
包括:Star A123 DO 測量儀,083010MD Orion 譜溶解氧傳感器,帶 3 米線纜、080513 DO 維護(hù)工具包、測量儀防護(hù)殼、硬質(zhì)現(xiàn)場包、4 節(jié) AA 電池、文獻(xiàn)資料 CD、打印版快速入門指南和測量儀檢驗(yàn)證書
使用譜溶氧 (DO) 探頭,測量溶解氧百分比飽和度或 mg/L 值以及溫度
使用水汽飽和空氣或定制數(shù)值(Winkler 滴定)進(jìn)行校準(zhǔn)
通過 ATC 溫度、手動(dòng)鹽度輸入和手動(dòng)氣壓調(diào)節(jié),對 DO 讀數(shù)進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償
簡化、易于讀取的顯示屏顯示主要測量,還帶有溫度、穩(wěn)定性指示器以及電狀態(tài)圖標(biāo)
帶有基礎(chǔ)校準(zhǔn)文字提示的用戶友好式操作
輕松調(diào)用校準(zhǔn)數(shù)據(jù),以供程序檢查
即使在斷電的情況下,非易失性內(nèi)存亦可保存 50 個(gè)點(diǎn)的內(nèi)部數(shù)據(jù)日志和測量儀設(shè)置
靈活的電源選項(xiàng),可使用 AA 電池或選配的通用電源適配器
IP67 防護(hù)等級外殼可防水,結(jié)實(shí)耐用,適合現(xiàn)場操作
測量儀套件包括:硬質(zhì)表面野外包,帶有電架、可調(diào)式腕/腰束帶以及內(nèi)置儀表架的測量儀防護(hù)殼
測量儀提供 CE、三合一 TUV 和 FCC A 級認(rèn)證以及 3 年保換
對內(nèi)部研究使用限制的免責(zé)聲明: 關(guān)于買方僅可將產(chǎn)品用于內(nèi)部研究的任何限制事項(xiàng)并不適用于與此聲明相關(guān)的網(wǎng)頁上的產(chǎn)品。